| 1. | Viola Dale Winters was born in 1886 in Liverpool, Queens, Nova Scotia; died in 1980 in Port Williams, Kings, Nova Scotia. Viola married Marsden Kendrick McKinnon on 1 Mar 1906 in Bridgewater, Lunenburg, Nova Scotia. Marsden was born in 1884 in White Point, Queens, Nova Scotia; died on 21 Jun 1942 in Port Williams, Kings, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Dorothy Olivia McKinnon Dorothy married Edgar Harris Wellwood on 10 Mar 1934 in Windsor, Hants, Nova Scotia. Edgar (son of Edgar Roland Wellwood and Leila Edna Parker) was born about 1909 in Clinton, Massachusetts; died on 17 May 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frederick Gordon McKinnon |
| 4. | Marsden Winters McKinnon |
| 5. | Bruce Robert McKinnon |
| 6. | Mary Elizabeth McKinnon Mary married Arthur Freeman Meisner on 21 Jun 1940 in Halifax, Nova Scotia. Arthur (son of Fred Meisner and Brenda Wolfe) was born about 1918 in Port Medway, Queens, Nova Scotia; died on 23 Oct 1987 in Windsor, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Maynard Rolston Longmire. Maynard (son of Arthur Longmire and Sarah Jefferson) was born on 31 Mar 1917 in Hillsburn, Annapolis, Nova Scotia; died on 30 Mar 1998 in Halifax, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Curtis Alvah McKinnon Curtis married Charlotte Marie Delong on 17 Oct 1945. Charlotte (daughter of Robert Delong and Marion Ryan) was born on 18 Mar 1925 in Charlottetown, P.E.I.; died on 30 Oct 2007 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Harriett Joyce Wellwood Family/Spouse: Robert Gordon Brooke. Robert died in 2000. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |