| 1. | Jedediah Henry Newcomb was born on 3 May 1871 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died on 4 Feb 1935 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Jedediah married Margaret Mary Davison on 4 Sep 1895 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Margaret (daughter of Capt. Robert Kendall Davison and Susan Smith) was born on 4 Apr 1873 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died in 1967 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George William Newcomb Family/Spouse: Anna Ida Waite. Anna was born in 1902 in Holyoke, Massachusetts; died in 1979; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Henry Newcomb |
| 4. | Dorothy May Newcomb Dorothy married Charles Edmond Young Armstrong on 12 Aug 1931 (Baptist) in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Charles (son of Lewis Armstrong and Minnie L. Duncanson) was born on 20 Jul 1899 in Falmouth, Hants, Nova Scotia; died in 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Lydia Eloise Newcomb |
| 6. | Frank Edward Newcomb Frank married Estella Mabel Greene on 14 Dec 1927 in Windsor, Hants, Nova Scotia. Estella (daughter of George Robert Greene and Bessie Benedict) was born about 1906 in Paradise, Annapolis, Nova Scotia; died on 5 Dec 1959; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Susie Davison Newcomb Susie married Alexander MacMillan Hebb on 16 Oct 1929 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Alexander was born in 1899; died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Laura Annie Newcomb Laura married George Everett Weaver on 14 Jan 1930 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. George (son of Thomas Everett Weaver and Priscilla MacKnight) was born about 1908 in Halifax, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | George William Newcombe Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Margaret Mary Newcombe Family/Spouse: Glen Watson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Richard Bruce Newcombe Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lois Ann Newcombe Family/Spouse: Victor John Olynek. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Rowena Frances Newcomb Family/Spouse: Neil Daniel MacQuarrie. Neil (son of Waldo Grant MacQuarrie and Catherine Lucy Cameron) was born about 1916 in Cameron Settlement, Guysborough, Nova Scotia; died on 11 Jul 2003 in Caledonia, Guysborough, Nova Scotia; was buried in Caledonia Cemetery, Guysborough, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | George Henry Newcomb Family/Spouse: Marjorie Alberta Vaughan. Marjorie (daughter of Frank Vaughan and Alice Bentley) was born on 3 Sep 1926 in Windsor, Hants, Nova Scotia; died on 21 Dec 2002 in Halifax, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Robert Newcomb Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Laurie Edward Newcomb Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Keith Michael Rattew. Keith (son of Harold Ratteau or Rattew and Irene) was born on 2 Apr 1935 in London, Ontario; died on 11 Sep 2023 in Ottawa, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Elsie Joy Weaver Family/Spouse: William R. Haines. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Gerald McKnight Weaver Family/Spouse: Marina Joan Calkin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Charles Everette Weaver Family/Spouse: Sarah Elizabeth Barteaux. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Daniel John MacQuarrie |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Valerie Susan Newcomb |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living |
| 47. | Robert Stephen Haines |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |