| 1. | Estella Mabel Greene was born about 1906 in Paradise, Annapolis, Nova Scotia; died on 5 Dec 1959; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. Estella married Frank Edward Newcomb on 14 Dec 1927 in Windsor, Hants, Nova Scotia. Frank (son of Jedediah Henry Newcomb and Margaret Mary Davison) was born on 21 Apr 1904 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died on 4 Jan 1977; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rowena Frances Newcomb Family/Spouse: Neil Daniel MacQuarrie. Neil (son of Waldo Grant MacQuarrie and Catherine Lucy Cameron) was born about 1916 in Cameron Settlement, Guysborough, Nova Scotia; died on 11 Jul 2003 in Caledonia, Guysborough, Nova Scotia; was buried in Caledonia Cemetery, Guysborough, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | George Henry Newcomb Family/Spouse: Marjorie Alberta Vaughan. Marjorie (daughter of Frank Vaughan and Alice Bentley) was born on 3 Sep 1926 in Windsor, Hants, Nova Scotia; died on 21 Dec 2002 in Halifax, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Robert Newcomb Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Laurie Edward Newcomb Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Keith Michael Rattew. Keith (son of Harold Ratteau or Rattew and Irene) was born on 2 Apr 1935 in London, Ontario; died on 11 Sep 2023 in Ottawa, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Daniel John MacQuarrie |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Valerie Susan Newcomb |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |