| 1. | William Moore Family/Spouse: Hagar Boone. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Augustus Moore Family/Spouse: Rose Dorothy Wilcox. Rose (daughter of Edward Ralph Wilcox and Annie Blanche Tidford) was born about 1924 in Shearstown, Newfoundland; died on 12 Feb 1991 in Windsor, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Daisy May Moore Family/Spouse: Malcolm Allison Patterson. Malcolm (son of Freeman H. Patterson and Jennie May McWhirter) was born on 25 Dec 1930 in West Apple River, Cumberland, Nova Scotia; died on 16 Aug 2014 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George Frederick Moore Family/Spouse: Fanny Wilcox. Fanny (daughter of Edward Ralph Wilcox and Annie Blanche Tidford) was born on 19 Mar 1925 in Bay Roberts, Newfoundland; died on 5 Sep 2019 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Gordon Lewis Moore |
| 7. | Gladys Moore |
| 8. | Phyllis Levena Moore Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Dona Darlene Moore |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Augustus Moore Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jennie Denise Patterson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |