| 1. | William Gordon Smith was born on 17 Apr 1888 in Nova Scotia; died on 17 Apr 1946 in Hants Border, Kings, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. William married Eva Clare Eye on 30 Jun 1909 in Lr. Horton, Kings, Nova Scotia. Eva (daughter of Fredericck Eye and Henrietta M. Condon) was born on 8 Sep 1889 in Nova Scotia; died on 17 Jun 1963 in PM Hospital, Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walter Gordon Smith Walter married Elta May Starratt on 10 Sep 1929 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Elta (daughter of William Starratt and Mary Alice Harrington) was born on 10 Sep 1906 in Falmouth, Hants, Nova Scotia; died on 4 Jan 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frederick Kinsman Smith Family/Spouse: Mary Millett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Margaret Althea Smith Family/Spouse: George Lovett Hazelton. George was born in 1916; died in 1974; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eric Whidden Smith Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Karleen Ruth Smith Family/Spouse: Paul Weston Eldridge. Paul (son of Frank DeMere Eldridge and Rebecca Ann Patterson) was born on 19 Oct 1929 in Falmouth, Hants, Nova Scotia; died on 12 Oct 1982 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Melvin Everett Hebb. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Lamont Starratt Smith Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Keith Kinsman Smith Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Patricia Smith |
| 14. | Robert Frederick Hazelton Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | John Eric Smith |
| 19. |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living |
| 46. | Kelly Smith |
| 47. | Living |