| 1. | R. Bliss Rushton died before 1931. R. married Lena King on 20 Aug 1914 in Westchester Station, Cumberland, Nova Scotia. Lena was born about 1893 in Grand Pré, Kings, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Florence Tressa Rushton Florence married Harvey Clair Folker on 5 Dec 1931 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Harvey (son of William Corbett Folker and Minnie Bonita Harvey) was born on 23 Sep 1906 in Hants Border, Kings, Nova Scotia; died on 25 Mar 1974 in Windsor, Hants Co., Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Eva Rushton |
| 4. | Jennie Irene Rushton Jennie married Bernard Allison McDonald on 20 Jan 1930 in Windsor, Hants, Nova Scotia. Bernard (son of Hardy McDonald and Catherine) was born on 27 Mar 1910 in Woodside, Halifax, Nova Scotia; died on 20 Aug 1990 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sadie Florine Rushton Family/Spouse: Finn Wetter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Stella M. Rushton |
| 7. | Grant Beverly Folker Family/Spouse: Joyce Louise Frizzle. Joyce (daughter of Waldo Arthur Frizzle and Edith Cavell Coldwell) was born in 1938; died on 14 Oct 2019 in Windsor, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Aileen Florence Barkhouse. Aileen (daughter of Capt. Charles Foster Barkhouse and Florence Matilda Fields) was born on 31 Oct 1931 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died on 11 Mar 2014 in Kentville, Kings, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Family/Spouse: Charles Andrew Mounce. Charles (son of Andrew Gilson Mounce and Ethel Gordon Drysdale) was born on 11 Dec 1932 in Windsor, Hants, Nova Scotia; died on 26 May 2013 in Kentville, Kings, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Faye Kathryn Folker Family/Spouse: Harley Norman Parker. Harley (son of Norman Parker and Vera Dauphinee) was born about 1934 in Three Mile Plains, Hants, Nova Scotia; died on 31 Aug 2009 in Halifax, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Kathryn Anne McDonald Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Stephen Grant Folker Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Curtis Poulin |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |