| 1. | Lloma Althea Smith was born on 14 Sep 1905 in Windsor, Hants, Nova Scotia; died on 19 Dec 1989 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. Lloma married Jacob Nelson Harvie on 26 Apr 1921. Jacob (son of Alfred Seymour Harvie and Harriet Ada Patten) was born on 11 May 1899 in Hants Border, Kings, Nova Scotia; died on 15 Dec 1950 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frances Margurette Harvie Frances married Allison Arthur Turner on 4 Oct 1944 in Liverpool, Queens, Nova Scotia. Allison was born about 1909 in New Minas, Kings, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Jack Cannon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lee Alfred Harvie Family/Spouse: Nina Margaret Starratt. Nina (daughter of Charles Havelock Starratt and Lena Evelyn Harvey) was born on 3 Aug 1924 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died on 20 Nov 1998 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George Dexter Harvie Family/Spouse: Jane Victoria Fairn. Jane (daughter of Frank Fairn and Jane Fraser) was born on 24 May 1924 in Lequille, Annapolis, Nova Scotia; died on 9 May 2008 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert Burton Harvie |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living |
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Cheryl Lynn Harvie Family/Spouse: Dale Gordon Hiltz. Dale (son of Marshall Douglas Hiltz and Nancy Doris Spinney) was born on 1 Sep 1943 in Halifax, Nova Scotia; died on 20 Oct 2016 in Bishopville, Kings, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | George Walter Fairn Harvie Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living |
| 30. | Living |