| 1. | William Pearson was born on 13 Apr 1879 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; died on 10 May 1946 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. William married Lena May Frizzle on 8 Jul 1908 (Baptist) in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Lena (daughter of John Dickey Frizzle and Althea Helen Bullerwell) was born on 2 Sep 1878 in Beaver Harbour, New Brunswick; died on 2 Jun 1939 in Hantsport, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George Albert Pearson George married Marjorie Vera Greene on 3 Jul 1935 in Falmouth, Hants, Nova Scotia. Marjorie (daughter of George Robert Greene and Bessie Benedict) was born on 17 Jun 1916 in Bishopville, Kings, Nova Scotia; died on 24 Nov 1998 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Isabel May Pearson Isabel married Roy Albert Starratt on 30 May 1936 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Roy (son of Raymond Harris Starratt and Rebecca Ann Tracey) was born in 1908; died on 29 Feb 1988 in Windsor, Hants, Nova Scotia; was buried in Riverbank Cemetery, Hantsport, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lillian Ruth Pearson Lillian married Paul Woods on 7 Jun 1940. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Nelson Pearson Family/Spouse: Doris E. Oliver. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Edward Leroy Pearson Edward married Louise Marie Barkhouse on 7 Jan 1955 in Hantsport, Hants, Nova Scotia. Louise (daughter of Clyde Edward Barkhouse and Linda Mary Amerault) was born about 1931 in Wolfville, Kings, Nova Scotia; died on 10 Aug 2011 in Windsor, Hants, Nova Scotia. [Group Sheet] [Family Chart]
Edward married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Samantha Lynn Pearson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |