Latitude: 45.0481678, Longitude: -64.1658450Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1920 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I4426 | |
| 2 | Abt 1915 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I1262 | |
| 3 | 10 Jun 1872 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I4302 | |
| 4 | Abt 1922 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I2038 | |
| 5 | Abt 1931 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I2040 | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1998 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I2038 | |
| 2 | 24 Jan 1996 | Pembrooke, Hants, Nova Scotia | I2040 | |