 1879 - 1954  (75 years)
 1879 - 1954  (75 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Sophronia Marie Leary  b. 22 Jun 1895 d. 28 Jan 1992
  Sophronia Marie Leary  b. 22 Jun 1895 d. 28 Jan 1992 b. 29 Mar 1917 d. 31 Jan 1978
 b. 29 Mar 1917 d. 31 Jan 1978
                 b. 23 Sep 1918 d. 4 Jan 1997
 b. 23 Sep 1918 d. 4 Jan 1997
                     b. 5 Sep 1920 d. 21 Oct 1992
 b. 5 Sep 1920 d. 21 Oct 1992
                    
                 b. 10 Jun 1922 d. 19 Jun 1923
 b. 10 Jun 1922 d. 19 Jun 1923
                 b. 25 May 1923 d. 23 Nov 1923
 b. 25 May 1923 d. 23 Nov 1923
                 b. 26 Feb 1925 d. 2 Nov 1925
 b. 26 Feb 1925 d. 2 Nov 1925
                 b. 29 Nov 1926 d. 14 Oct 2001
 b. 29 Nov 1926 d. 14 Oct 2001
                 b. 6 May 1928 d. 9 Feb 1996
 b. 6 May 1928 d. 9 Feb 1996
                    
                 b. 14 Oct 1931 d. 17 May 1981
 b. 14 Oct 1931 d. 17 May 1981
                 
 
                    
                 b. 18 Feb 1938 d. 7 Oct 2017
 b. 18 Feb 1938 d. 7 Oct 2017